Кубок Беларуси 3й этап 2016. Финал
Минск. 20-08-2016
Любители Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Дмитрий Довгулевич | 1987 | МИНСК | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| 2 | Николай Ярошев | 1987 | МИНСК | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 3 | Денис Богданович | 1985 | БРАСЛАВ | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
| 4 | Андрей Демко | 1994 | ЛЕПЕЛЬ | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
| 5 | Артём Закусилов | 1983 | КИЕВ | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 6 | Александр Лапковский | 1987 | МИНСК | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 7 | Дмитрий Бидзян | ПСКОВ | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 8 | Михаил Фёдоров | 1991 | МИНСК | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 9 | Евгений Степанов | 1979 | МИНСК | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 10 | Антон Трунов | 1989 | МИНСК | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дети до 11 лет Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Василий Мацук | 2004 | БРАСЛАВ | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Илья Виленчик | 2006 | МИНСК | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Михаил Карецкий | 2005 | МИНСК | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Валерий Сытых | 2008 | МИНСК | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 5 | Антон Латышев | 2005 | Г.П.УШАЧИ | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6 | Егор Михайлов | 2006 | П.ЛЕСНОЙ | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | – |
Дети до 15лет Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Кирил Демко | 2001 | ЛЕПЕЛЬ | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Алексей Москаленко | 2001 | г.п.УШАЧИ | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Алексей Кулагин | 2003 | МИНСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниоры до 19 лет Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Денис Жарий | 2001 | КИЕВ | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Евгений Казак | 1996 | МИНСК | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Марк Мартыненко | 1997 | МИНСК | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Мастерс 30+ Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Сергей Михайлов | 1973 | п.ЛЕСНОЙ,МИНСКИЙ | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 2 | Дмитрий Узкий | 1967 | МИНСК | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Петр Карецкий | 1977 | МИНСК | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Алексей Дурейко | 1979 | МИНСК | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Николай Григорчук | 1980 | МИНСК | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Дмитрий Долгий | 1985 | УШАЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветераны 40+ Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Артур Артюх | 1963 | МИНСК | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | Николай Буяновский | 1966 | МИНСК | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | – |
| 3 | Иван Шакель | 1973 | БРАСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девушки Открытая категория Финал Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Анастасия Пономаренко | 1997 | КИЕВ | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Елена Занкевич | 1977 | МИНСК | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Анастасия Шакель | 2000 | БРАСЛАВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Валерия Никитина | 1998 | НОВОПОЛОЦК | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Евгения Михайленко | 1995 | КИЕВ | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Анастасия Асаевич | 1986 | МИНСК | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Аня Хотулёва | 2009 | ВИТЕБСК | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Мужчины Открытая категория LCQ Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Александр Хотулёв | 1995 | ВИТЕБСК 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | Алексей Иванов | 1995 | МИНСК | 15 | 15 | 15 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3 | Константин Снегов | 1995 | ПСКОВ | 47 | 47 | 47 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Антуан Панченков | 1996 | МИНСК | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Андрей Котибников | 1990 | МИНСК | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитрий Шевченко | 1987 | УШАЧИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мужчины Открытая категория Финалы Wakeboard
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 | J1 | J2 | J3 | Run2 |
| 1 | Глеб Мостовенко | 2001 | КИЕВ | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 2 | Илья Касаткин | 1987 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 70 | – |
| 3 | Павел Узкий | 2000 | МИНСК | 60 | 60 | 60 | 60 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 4 | Константин Буяновский | 1995 | МИНСК | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Дан Асачёв | 2001 | МИНСК | 61 | 61 | 61 | 61 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6 | Александр Хотулёв | 1989 | ВИТЕБСК | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | – |
| 7 | Александр Монцев | 2000 | БАРНАУЛ | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Алексей Иванов | 1995 | МИНСК | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | – |
Открытая категория Финалы Wakeskate
| Pos | Name | Birth | Nat | J1 | J2 | J3 | Run1 |
| 1 | Константин Буяновский | 1995 | МИНСК | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Артём Закусилов | 1983 | КИЕВ | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 3 | Глеб Мостовенко | 2001 | КИЕВ | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Анастасия Пономаренко | 1997 | КИЕВ | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 5-6 | Аня Хотулёва | 2009 | ВИТЕБСК | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5-6 | Александр Хотулёв | 1989 | ВИТЕБСК | 25 | 25 | 25 | 25 |