Результаты прошедших 2 сентября в вейк парке польского города Гижицко финала Гран При Беларусь – Польша на сайте Международной федерации CWWC:
INTL 2 STAR Grand Prix of Belarus and Poland – Int. Event
General Information
Region: E&A
Country: Poland
Location: Gizycko
Competition-Type: Int. Event
Start-date: 2017-09-02
End-date: 2017-09-03
Results Wakeboard
Class | Pos | Score | Name | Born In | Nationality |
U15 (Boys) | 1 | 64.33 | Lojek, Patryk | 2007 | Poland |
U15 (Boys) | 2 | 63.00 | Oberlan, Dominik | 2002 | Poland |
U15 (Boys) | 3 | 55.00 | Szymanski, Igor | 2004 | Poland |
U15 (Boys) | 4 | 38.00 | Kado, Jakub | 2005 | Poland |
U15 (Boys) | 5 | 30.67 | Gwiazda, Klaudiusz | 2004 | Poland |
U15 (Boys) | 6 | 27.67 | Wojewódzki, Sebastian | 2002 | Poland |
U15 (Boys) | 7 | 0.00 | Kobylanski, Tadeusz | 2007 | Poland |
U15 (Boys) | 8 | 0.00 | Zawadzki, Bartosz | 2005 | Poland |
U15 (Boys) | 9 | 0.00 | Vilenchik, Ilya | 2005 | Belarus |
U15 (Boys) | 10 | 0.00 | Sawicki, Marcel | 2004 | Poland |
U15 (Girls) | 1 | 63.33 | Andrzejczak, Martyna | 2003 | Poland |
U15 (Girls) | 2 | 60.33 | Kado, Agnieszka | 2005 | Poland |
U15 (Girls) | 3 | 55.33 | Lupij, Julia | 2005 | Poland |
U15 (Girls) | 4 | 42.00 | Kaminska, Jagoda | 2006 | Poland |
U15 (Girls) | 5 | 41.00 | Smietana, Maja | 2003 | Poland |
U15 (Girls) | 6 | 20.00 | Kobylanska, Franciszka | 2005 | Poland |
U15 (Girls) | 7 | 0.00 | Radziejewska, Karolina | 2005 | Poland |
U15 (Girls) | 8 | 0.00 | Szymanska, Olga | 2008 | Poland |
U19 (Junior Men) | 1 | 64.67 | Dabrowski, Kuba | 2001 | Poland |
U19 (Junior Men) | 2 | 60.67 | Radziejewski, Karol | 2000 | Poland |
U19 (Junior Men) | 3 | 57.00 | Uzki, Paul | 2000 | Belarus |
U19 (Junior Men) | 4 | 52.67 | Matysiak, Marcin | 1998 | Poland |
U19 (Junior Men) | 5 | 30.00 | Gwiazda, Oskar | 1999 | Poland |
Open Men | 1 | 72.00 | Gaworski, Mateusz | 1990 | Poland |
Open Men | 2 | 62.00 | Hutnik, Micha? | 1993 | Poland |
Open Men | 3 | 47.00 | Buyanovski, Konstantsin | 1995 | Belarus |
Open Men | 4 | 44.00 | Kruzhkov, Danila | 1992 | Russia |
Open Men | 5 | 42.00 | Duksta, Matas | 1995 | Lithuania |
Open Men | 6 | 40.00 | Ivanov, Alexei | 1995 | Belarus |
Open Men | 7 | 31.33 | Zhizhin, Andrey | 1991 | Russia |
Open Ladies | 1 | 45.67 | Keller, Sandra | 1997 | Poland |
Open Ladies | 2 | 30.00 | Semiankova-Lebedzeva, Yuliya | 1986 | Belarus |
Open Ladies | 3 | 28.67 | Girtler, Angelika | 2000 | Poland |
Open Ladies | 4 | 20.00 | Buyanouskaya, Liubou | 1993 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 1 | 54.00 | Bilicki, Hubert | 1985 | Poland |
+30 (Masters Men) | 2 | 35.33 | Helsner, Arkadiusz | 1977 | Poland |
+30 (Masters Men) | 3 | 35.00 | Ostrzycki, Michal | 1984 | Poland |
+30 (Masters Men) | 4 | 32.67 | Uzki, Dmitry | 1971 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 5 | 10.00 | Duksta, Jonas | 1971 | Lithuania |
Results Wakeskate
Class | Pos | Score | Name | Born In | Nationality |
Open Men | 1 | 80.00 | Teperek, Adam | 1988 | Poland |
Open Men | 2 | 30.00 | Buyanovski, Konstantsin | 1995 | Belarus |
Open Men | 3 | 12.00 | Matysiak, Marcin | 1998 | Poland |
Open Men | 4 | 9.00 | Kruzhkov, Danila | 1992 | Russia |
Open Ladies | 1 | 80.00 | Kobylanska, Agnieszka | 1977 | Poland |
Open Ladies | 2 | 40.00 | Andrzejczak, Martyna | 2003 | Poland |
Open Ladies | 3 | 30.00 | Lupij, Julia | 2005 | Poland |
0 Комментарии Оставить комментарий