Результаты прошедших 19 августа в вейк парке Вейк Лайн Минск / Wake Line Minsk соревнований на сайте Международной федерации CWWC:
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=1466&fref=gc
General Information
Region: E&A
Country: Belarus
Location: Minsk
Competition-Type: Int. Event
Start-date: 2017-08-19
End-date: 2017-08-20
Results Wakeboard
Class | Pos | Score | Name | Born In | Nationality |
U15 (Boys) | 1 | 72.00 | Lojek, Patryk | 2007 | Poland |
U15 (Boys) | 2 | 65.00 | Kado, Jakub | 2005 | Poland |
U15 (Boys) | 3 | 63.67 | Szymanski, Igor | 2004 | Poland |
U15 (Boys) | 4 | 42.00 | Mikhailau, Yahor | 2006 | Belarus |
U15 (Boys) | 5 | 30.00 | Kobylanski, Tadeusz | 2007 | Poland |
U15 (Boys) | 6 | 27.33 | Vilenchik, Ilya | 2005 | Belarus |
U15 (Boys) | 7 | 0.00 | Sytykh, Valeriy | 2007 | Belarus |
U15 (Boys) | 8 | 0.00 | Matsuk, Vasiliy | 2004 | Belarus |
U15 (Boys) | 9 | 0.00 | Karetski, Mikhail | 2004 | Belarus |
U19 (Junior Men) | 1 | 65.67 | Radziejewski, Karol | 2000 | Poland |
U19 (Junior Men) | 2 | 60.67 | Dabrowski, Kuba | 2001 | Poland |
U19 (Junior Men) | 3 | 45.33 | Uzki, Paul | 2000 | Belarus |
U19 (Junior Men) | 4 | 20.00 | Sedanov, Ignat | 1998 | Belarus |
Open Men | 1 | 57.67 | Kruzhkov, Danila | 1992 | Russia |
Open Men | 2 | 50.67 | Ivanov, Alexei | 1995 | Belarus |
Open Men | 3 | 48.33 | Murawski, Andey | 1994 | Belarus |
Open Men | 4 | 47.67 | Panchenkov, Antuan | 1996 | Belarus |
Open Men | 5 | 45.67 | Duksta, Matas | 1995 | Lithuania |
Open Men | 6 | 20.00 | Buyanovski, Konstantsin | 1995 | Belarus |
Open Men | 7 | 0.00 | Sergeevich, Georg | 1993 | Belarus |
Open Men | 8 | 0.00 | Kazak, Yauheni | 1996 | Belarus |
Open Ladies | 1 | 67.67 | Semiankova-Lebedzeva, Yuliya | 1986 | Belarus |
Open Ladies | 2 | 43.00 | Mikhailenko, Evgenia | 1995 | Ukraine |
Open Ladies | 3 | 39.00 | Nikitina, Valeria | 1998 | Belarus |
Open Ladies | 4 | 31.67 | Shakel, Nastya | 2001 | Belarus |
Open Ladies | 5 | 25.33 | Lupij, Julia | 2005 | Poland |
Open Ladies | 6 | 21.00 | Buyanovskaya, Liubov | 1993 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 1 | 70.00 | Solovev, Roman | 1977 | Russia |
+30 (Masters Men) | 2 | 64.33 | Gavrilov, Philipp | 1986 | Russia |
+30 (Masters Men) | 3 | 48.33 | Khatuliou, Aliaksandr | 1984 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 4 | 46.33 | Zenin, Artem | 1984 | Russia |
+30 (Masters Men) | 5 | 45.00 | Mikhailau, Siarhei | 1973 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 6 | 31.00 | Dureika, Aliaksei | 1982 | Belarus |
+30 (Masters Men) | 7 | 30.00 | Novikov , Viktor | 1983 | Belarus |
+30 (Masters Ladies) | 1 | 64.67 | Tysyachnova, Maria | 1986 | Russia |
+30 (Masters Ladies) | 2 | 56.33 | Kiryutochkina, Ekaterina | 1985 | Russia |
+30 (Masters Ladies) | 3 | 40.00 | Kobylanska, Agnieszka | 1977 | Poland |
+30 (Masters Ladies) | 4 | 20.00 | Anastasiya, Asaevich | 1982 | Belarus |
+40 (Veteran Men) | 1 | 75.00 | Uzki, Dmitry | 1971 | Belarus |
+40 (Veteran Men) | 2 | 60.00 | Lojek, Marek | 1966 | Poland |
+40 (Veteran Men) | 3 | 27.33 | Duksta, Jonas | 1971 | Lithuania |
+40 (Veteran Men) | 4 | 10.00 | Artiukh, Artur | 1963 | Belarus |
Results Wakeskate
Class | Pos | Score | Name | Born In | Nationality |
Open Men | 1 | 55.00 | Buyanovski, Konstantsin | 1995 | Belarus |
Open Men | 2 | 40.00 | Matsuk, Vasiliy | 2004 | Belarus |
Open Men | 3 | 21.67 | Khatuliou, Aliaksandr | 1984 | Belarus |
Open Ladies | 1 | 73.33 | Kobylanska, Agnieszka | 1977 | Poland |
Open Ladies | 2 | 35.00 | Lupij, Julia | 2005 | Poland |
Open Ladies | 3 | 30.00 | Semiankova-Lebedzeva, Yuliya | 1986 | Belarus |
0 Комментарии Оставить комментарий