позиция в рейтинге | сумма очков | финал | 2 этап | 1 этап | ||||
AMATEURS | ||||||||
1 | Трунов Антон | 343 | ___ | 158 | 185 | Минск | ||
2 | Долгий Дмитрий | 331 | ___ | 185 | 146 | Ушачи | ||
3 | Гавриленков Евгений | 317 | ___ | 146 | 171 | Браслав | ||
4 | Ногин Сергей | 307 | ___ | 107 | 200 | Новополоцк | ||
5 | Дераш Александр | 270 | 135 | ___ | 135 | Браслав | ||
6 | Врублевский Александр | 234 | ___ | 99 | 135 | Браслав | ||
7 | Воробьёв Павел | 200 | 200 | ___ | ___ | Минск | ||
7 | Мартусевич Иван | 200 | ___ | 200 | ___ | Минск | ||
7 | Хмельницкий Валерий | 200 | ___ | ___ | 200 | Новополоцк | ||
10 | Закусилов Артём | 185 | 185 | ___ | ___ | Киев, Украина | ||
11 | Бельский Александр | 171 | 171 | ___ | ___ | Минск | ||
11 | Богданович Денис | 171 | ___ | ___ | 171 | Минск | ||
13 | Катибников Андрей | 158 | ___ | ___ | 158 | Минск | ||
13 | Семенков Артём | 158 | 158 | ___ | ___ | Минск | ||
15 | Матвеенко Евгений | 146 | 146 | ___ | ___ | Харьков, Украина | ||
16 | Перманицкий Виталий | 125 | ___ | ___ | 125 | Минск | ||
16 | Хлус Дмитрий | 125 | 125 | ___ | ___ | Минск | ||
GIRLS | ||||||||
1 | Яковлева Катя | 200 | ___ | ___ | 200 | Новополоцк | ||
2 | Тихонова Вероника | 185 | ___ | ___ | 185 | Ушачи | ||
MINI BOYS | ||||||||
1 | Журко Дмитрий | 585 | 200 | 185 | 200 | Ушачи | ||
2 | Латышев Антон | 543 | 158 | 200 | 185 | Ушачи | ||
3 | Мацук Василий | 185 | 185 | ___ | ___ | Браслав | ||
4 | Жучков Фёдор | 171 | 171 | ___ | ___ | Минск | ||
BOYS | ||||||||
1 | Узкий Павел | 600 | 200 | 200 | 200 | Минск | ||
2 | Маскаленко Алексей | 527 | 185 | 171 | 171 | Ушачи | ||
3 | Подгол Илья | 487 | 171 | 158 | 158 | Ушачи | ||
4 | Асачёв Дан | 370 | ___ | 185 | 185 | Минск | ||
5 | Садовский Данила | 158 | 158 | ___ | ___ | Браслав | ||
JUNIOR MEN | ||||||||
1 | Панченков Антуан | 385 | 185 | ___ | 200 | Минск | ||
2 | Иванов Алексей | 356 | 171 | ___ | 185 | Минск | ||
3 | Алипов Евгений | 200 | 200 | ___ | ___ | Минск | ||
4 | Жаворонок Григорий | 171 | ___ | ___ | 171 | Ушачи | ||
OPEN WOMEN | ||||||||
1 | Шакель Анастасия | 501 | 158 | 185 | 158 | Браслав | ||
2 | Занкевич Елена | 385 | 185 | 200 | ___ | Минск | ||
3 | Семенкова-Лебедева Юлия | 371 | 171 | 200 | ___ | Минск | ||
4 | Гавриленкова Елена | 342 | ___ | 171 | 171 | Браслав | ||
5 | Тихонова Вероника | 304 | 146 | 158 | ___ | Ушачи | ||
6 | Пономаренко Анастасия | 200 | 200 | ___ | ___ | Киев, Украина | ||
7 | Радюк Кристина | 185 | 185 | ___ | ___ | Минск | ||
MASTERS MEN | ||||||||
1 | Занкевич Тимофей | 600 | 200 | 200 | 200 | Минск | ||
2 | Дурейко Алексей | 541 | 171 | 185 | 185 | Минск | ||
3 | Пугач Александр | 185 | 185 | ___ | ___ | Ушачи | ||
4 | Яковлев Алексей | 171 | ___ | ___ | 171 | Новополоцк | ||
5 | Сердюк Александр | 158 | ___ | ___ | 158 | Новополоцк | ||
OPEN MEN | ||||||||
1 | Буяновский Константин | 516 | 200 | 158 | 158 | Минск | ||
2 | Хотулёв Александр младший | 438 | 146 | 146 | 146 | Витебск | ||
3 | Беляков Герман | 371 | ___ | 200 | 171 | Новополоцк | ||
3 | Волков Денис | 371 | ___ | 171 | 200 | Киев, Украина | ||
5 | Садовников Эдуард | 370 | ___ | 185 | 185 | Минск | ||
6 | Тарасеня Константин | 352 | 135 | 125 | 92 | Ушачи | ||
7 | Шевченко Дмитрий | 350 | 158 | 107 | 85 | Ушачи | ||
8 | Рындёнок Максим | 270 | ___ | 135 | 135 | Новополоцк | ||
9 | Муравский Андрей | 241 | 125 | ___ | 116 | Минск | ||
10 | Пугач Александр | 223 | ___ | 116 | 107 | Ушачи | ||
11 | Matas Duksta | 185 | 185 | ___ | ___ | Вильнюс, Литва | ||
12 | Асачёв Дан | 171 | 171 | ___ | ___ | Минск | ||
13 Седанов Игнат | 125 | ___ | ___ | 125 | Минск | |||
14 | Качура Артур | 99 | ___ | ___ | 99 | Минск | ||
15 | Лапковский Александр | 78 | ___ | ___ | 78 | Минск | ||
VETERANS MEN | ||||||||
1 | Узкий Дмитрий | 600 | 200 | 200 | 200 | Минск | ||
2 | Буяновский Николай | 516 | 185 | 185 | 146 | Минск | ||
3 | Шакель Иван | 487 | 171 | 158 | 158 | Браслав | ||
4 | Артюх Артур | 343 | 158 | ___ | 185 | Минск | ||
5 | Фомин Сергей | 342 | ___ | 171 | 171 | Минск |
* прочерк в графе означает неучастие райдера в этом этапе
* применена система оценок по версии Международной федерации вейкборда CWWC