Результаты внеочередного третьего этапа Кубка Беларуси по вейкбордингу в городском посёлке Ушачи.
| Boys (U15) | Qualification | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Сытых Валерий | 50.00 | 0.00 |
| 2 | Виленчик Илья | 38.00 | 0.00 |
| 3 | Михайлов Егор | 35.33 | 0.00 |
| 4 | Латышев Антон | 30.33 | 0.00 |
| Boys (U15) | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Михайлов Егор | 0.10 | 58.00 |
| 2 | Латышев Антон | 32.00 | 0.00 |
| 3 | Сытых Валерий | 23.67 | 30.33 |
| 4 | Виленчик Илья | 17.67 | 28.00 |
| Veterans Men (+40) | Qualification | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Фомин Сергей | 13.00 | 0.00 |
| 2 | Стрингаловский Александр | 10.00 | 0.00 |
| Veterans Men (+40) | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Фомин Сергей | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Стрингаловский Александр | 0.00 | 0.00 |
| Amauters Men | Qualification | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Дальчанин Иван | 70.00 | 0.00 |
| 2 | Сухинин Дмитрий | 57.33 | 0.00 |
| 3 | Шинкарук Андрей | 46.67 | 0.00 |
| 4 | Бобоедов Илья | 41.67 | 0.00 |
| 5 | Ермаков Владимир | 35.00 | 0.00 |
| 6 | Семчик Александр | 12,33 | 0.00 |
| 7 | Дубовик Юрий | 10,33 | 0.00 |
| 8 | Ветров Александр | 4,33 | 0.00 |
| Amauters Men | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Дубовик Юрий | 59.33 | 75.00 |
| 2 | Дальчанин Иван | 2.00 | 73.33 |
| 3 | Бобоедов Илья | 49.33 | 70.67 |
| 4 | Сухинин Дмитрий | 61.00 | 68.33 |
| 5 | Ермаков Владимир | 64.00 | 0.00 |
| 6 | Шинкарук Андрей | 4,33 | 57.00 |
| 7 | Ветров Александр | 50.00 | 0.00 |
| 20 | Семчик Александр | 15.00 | 0.00 |
| Masters Men (+30) | Qualification. Group A | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Узкий Дмитрий | 49.00 | 0.00 |
| 2 | Пугач Александр | 35.33 | 0.00 |
| 3 | Шевченко Дмитрий | 32.00 | 0.00 |
| 4 | Коробов Владимир | 21.67 | 0.00 |
| 5 | Войтюк Александр | 9,67 | 0.00 |
| Masters Men (+30) | Qualification. Group B | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Михайлов Сергей | 60.00 | 0.00 |
| 2 | Рынденок Максим | 42.67 | 0.00 |
| 3 | Ермаков Дмитрий | 31.67 | 0.00 |
| 4 | Хотулев Александр | 28.33 | 0.00 |
| 5 | Яковлев Алексей | 10,67 | 0.00 |
| Masters Men (+30) | LCQ | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | |
| 1 | Хотулев Александр | 57.33 | |
| 2 | Коробов Владимир | 33.00 | |
| 3 | Яковлев Алексей | 29.67 | |
| 4 | Ермаков Дмитрий | 21.33 | |
| 5 | Войтюк Александр | 7,67 | |
| 6 | Шевченко Дмитрий | 2.00 | |
| Masters Men (+30) | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Михайлов Сергей | 1.00 | 67.00 |
| 2 | Хотулев Александр | 59.00 | 64.33 |
| 3 | Узкий Дмитрий | 51.33 | 59.33 |
| 4 | Рынденок Максим | 32.00 | 50.33 |
| 5 | Пугач Александр | 30.00 | 31.33 |
| 6 | Коробов Владимир | 15.00 | 0.00 |
| Open Ladies | Qualification | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Лебедева Юлия | 60.00 | 0.00 |
| 2 | Никитина Валерия | 45.00 | 0.00 |
| 3 | Семешина Екатерина | 35.00 | 0.00 |
| 4 | Яковлева Екатерина | 30.00 | 0.00 |
| 5 | Новицкая Анастасия | 25.00 | 0.00 |
| 6 | Корсак Натали | 18.33 | 0.00 |
| 7 | Белькович Александра | 6,33 | 0.00 |
| 8 | Буйко Юлия | 2,67 | 0.00 |
| Open Ladies | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Лебедева Юлия | 69.33 | 0.00 |
| 2 | Никитина Валерия | 42.00 | 47.00 |
| 3 | Новицкая Анастасия | 36.67 | 0.00 |
| 4 | Яковлева Екатерина | 24.00 | 29.00 |
| 5 | Корсак Натали | 18.33 | 0.00 |
| 6 | Семешина Екатерина | 16.33 | 0.00 |
| 7 | Белькович Александра | 12,33 | 0.00 |
| 8 | Буйко Юлия | 8,67 | 0.00 |
| Open Men | Qualification | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Садовников Эдвард | 72.33 | 0.00 |
| 2 | Беляков Герман | 60.00 | 0.00 |
| 3 | Асачев Дан | 55.00 | 0.00 |
| 4 | Седанов Игнат | 50.00 | 0.00 |
| 5 | Романенко Александр | 44.00 | 0.00 |
| 6 | Клаверов Владимир | 2.00 | 0.00 |
| Open Men | Final | ||
| PLACE | RIDER | RUN 1 | RUN 2 |
| 1 | Садовников Эдвард | 79.00 | 0.00 |
| 2 | Асачев Дан | 17.67 | 47.33 |
| 3 | Беляков Герман | 42.33 | 0.00 |
| 4 | Седанов Игнат | 40.00 | 0.00 |
| 5 | Романенко Александр | 1.00 | 27.33 |
| 6 | Клаверов Владимир | 10,67 | 23.00 |
0 Комментарии Оставить комментарий