| позиция в рейтинге | сумма очков/ | финал/ | 3 этап/ | 2 этап/ | 1 этап | ||||
| AMATEURS | |||||||||
| 1 | Пугач Александр | 517 | 171 | 146 | 200 | ___ | Ушачи | ||
| 2 | Шевченко Дмитрий | 491 | 135 | 171 | 185 | ___ | Ушачи | ||
| 3 | Самонов Александр | 370 | 185 | 185 | ___ | ___ | Минск | ||
| 4 | Питкевич Никита | 346 | ___ | ___ | 146 | 200 | Минск | ||
| 5 | Галинский Алексей | 260 | ___ | 135 | 125 | ___ | Полоцк | ||
| 6 | Качура Артур | 200 | 200 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 6 | Элиев Алексей | 200 | ___ | 200 | ___ | ___ | Новополоцк | ||
| 8 | Гур Иван | 185 | ___ | ___ | ___ | 185 | Минск | ||
| 9 | Гришунин Павел | 171 | ___ | ___ | 171 | ___ | Новополоцк | ||
| 9 | Лапковский Александр | 171 | ___ | ___ | ___ | 171 | Минск | ||
| 11 | Пчелкин Юрий | 158 | ___ | ___ | 158 | ___ | Лиозно | ||
| 11 | Трунов Антон | 158 | 158 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 11 | Юшин Илья | 158 | ___ | 158 | ___ | ___ | Новополоцк | ||
| 14 | Спирин Александр | 135 | ___ | ___ | 135 | ___ | Минск | ||
| 15 | Горбач Максим | 125 | ___ | ___ | 125 | ___ | Минск | ||
| 15 | Змитрачонок Игорь | 125 | ___ | 125 | ___ | ___ | Витебск | ||
| 15 | Сердюк Дмитрий | 125 | ___ | ___ | 125 | ___ | Новополоцк | ||
| 18 | Тенько Евгений | 116 | 116 | ___ | ___ | ___ | Новополоцк | ||
| MINI GIRLS | |||||||||
| 1 | Яковлева Катя | 600 | ___ | 200 | 200 | 200 | Новополоцк | ||
| 2 | Хотулёва Наташа | 555 | ___ | 185 | 185 | 185 | Витебск | ||
| 3 | Хотулёва Аня | 513 | ___ | 171 | 171 | 171 | Витебск | ||
| BOYS | |||||||||
| 1 | Асачёв Дан | 400 | 200 | ___ | ___ | 200 | Минск | ||
| 2 | Корецкий Михаил | 185 | 185 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 2 | Узкий Павел | 185 | ___ | ___ | ___ | 185 | Минск | ||
| 4 | Горбач Максим | 171 | 171 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 4 | Jan Rebel | 171 | ___ | ___ | ___ | 171 | Нидерланды | ||
| 6 | Шевкун Степан | 158 | ___ | ___ | ___ | 158 | Минск | ||
| JUNIOR MEN | |||||||||
| 1 | Алипов Евгений | 687 | 200 | 171 | 158 | 158 | Минск | ||
| 2 | Буяновский Константин | 600 | ___ | 200 | 200 | 200 | Минск | ||
| 3 | Панченков Антуан | 566 | 158 | 158 | 125 | 125 | Минск | ||
| 4 | Иванов Алексей | 455 | 185 | ___ | 135 | 135 | Минск | ||
| 5 | Асачёв Дан | 370 | ___ | 185 | 185 | ___ | Минск | ||
| 6 | Григорьев Илья | 331 | ___ | ___ | 146 | 185 | Минск | ||
| 7 | Салманов Влад | 317 | ___ | 146 | 171 | ___ | Новополоцк | ||
| 8 | Гур Иван | 171 | 171 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 8 | Седанов Игнат | 171 | ___ | ___ | ___ | 171 | Минск | ||
| 10 | Муравский Андрей | 146 | ___ | ___ | ___ | 146 | Минск | ||
| OPEN WOMEN | |||||||||
| 1 | Занкевич Елена | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Минск | ||
| 2 | Радюк Кристина | 528 | ___ | 185 | 158 | 185 | Минск | ||
| 3 | Буяновская Любовь | 356 | ___ | ___ | 185 | 171 | Минск | ||
| 4 | Урьева Татьяна | 342 | ___ | 171 | 171 | ___ | Минск | ||
| 5 | Никитина Лера | 185 | 185 | ___ | ___ | ___ | Новополоцк | ||
| 6 | Муравская Дарина | 158 | ___ | ___ | ___ | 158 | Минск | ||
| 7 | Будник Анна | 146 | ___ | ___ | 146 | ___ | Минск | ||
| MASTERS MEN | |||||||||
| 1 | Занкевич Тимофей | 785 | 200 | 200 | 200 | 185 | Минск | ||
| 2 | Дурейко Алексей | 622 | 171 | 158 | 158 | 135 | Минск | ||
| 3 | Корецкий Петр | 370 | 185 | ___ | 185 | ___ | Минск | ||
| 4 | Михайлов Сергей | 343 | ___ | 185 | ___ | 158 | Минская область | ||
| 5 | Сердюк Александр | 342 | ___ | 171 | 171 | ___ | Новополоцк | ||
| 6 | Хотулев Юрий | 304 | ___ | 158 | 146 | ___ | Витебск | ||
| 7 | Романович Олег | 171 | ___ | ___ | ___ | 171 | Минск | ||
| 8 | Ганаков Денис | 146 | ___ | ___ | ___ | 146 | Минск | ||
| 9 | Кукушкин Дмитрий | 135 | ___ | ___ | 135 | ___ | Лиозно | ||
| 10 | Виноградов Олег | 125 | ___ | ___ | 125 | ___ | Лиозно | ||
| 11 | Поляков Дмитрий | 116 | ___ | ___ | 116 | ___ | Витебск | ||
| OPEN MEN | |||||||||
| 1 | Беляков Герман | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Новополоцк | ||
| 2 | Рындёнок Максим | 633 | 171 | 146 | 158 | 158 | Новополоцк | ||
| 3 | Мазуркевич Борис | 487 | 158 | 158 | 171 | ___ | Минск | ||
| 4 | Хотулёв Александр младший | 467 | ___ | 171 | 125 | 171 | Витебск | ||
| 5 | Алещенко Денис | 417 | 146 | 125 | 146 | ___ | Новополоцк | ||
| 6 | Зуев Иван | 320 | ___ | 135 | 185 | ___ | Новополоцк | ||
| 7 | Лапковский Александр | 270 | 135 | ___ | 135 | ___ | Минск | ||
| 8 | Буяновский Константин | 185 | 185 | ___ | ___ | ___ | Минск | ||
| 8 | Садовников Эдвард | 185 | ___ | 185 | ___ | ___ | Минск | ||
| 10 | Басинский Михаил | 146 | ___ | ___ | ___ | 146 | Минск | ||
| VETERANS MEN | |||||||||
| 1 | Яковлев Алексей | 770 | 185 | 200 | 200 | 185 | Новополоцк | ||
| 2 | Узкий Дмитрий | 570 | 200 | 185 | 185 | ___ | Минск | ||
| 3 | Хотулёв Александр старший | 529 | ___ | 171 | 158 | 200 | Витебск | ||
| 4 | Артюх Артур | 513 | 171 | ___ | 171 | 171 | Минск | ||
| 5 | Стрингалович Александр | 293 | ___ | 158 | 135 | ___ | Новополоцк | ||
| 6 | Опунов Константин | 135 | ___ | ___ | 135 | ___ | Витебск | ||
* прочерк в графе означает неучастие райдера в этом этапе
* применена система оценок по версии Международной федерации вейкборда CWWC